Описание
NT 22/1 Ap L *EU,
Особенности и приемущества
Легкий вес с компактными габаритами
Полуавтоматическая очистка фильтра
Влагостойки патронный фильтр PES
Соединение всасывающего шланга в турбинной голове
Спецификации
Технические данные
| Параметры электросети (~/В/Гц) | 1 / 220 – 240 / 50 – 60 |
|---|---|
| Расход воздуха (л/с) | 71 |
| Разрежение (мбар/кПа) | 255 / 25,5 |
| Объем мусоросборника (л) | 22 |
| Материал мусоросборника | Пластмасса |
| Потребляемая мощность (Вт) | макс. 1300 |
| Номин. диаметр принадлежностей | НД 35 |
| Длина кабеля (м) | 6 |
| Уровень звукового давления (дБ(А)) | 71 |
| Масса (без принадлежностей) (кг) | 5,7 |
| Масса (с упаковкой) (кг) | 9,098 |
| Размеры (Д × Ш × В) (мм) | 355 x 310 x 466 |
Оборудование
Скачать
Области применения
Идеальное устройство для кратковременных или умеренных задач связанных с уборкой для большинства областей применения в коммерческой сфере





Отзывы
Отзывов пока нет.