Описание
Эта машина так же проста в управлении, как и пылесос-щетка. Она оказывает в десять раз большее контактное давление, чем ручная влажная уборка, и обеспечивает гораздо более высокую эффективность очистки. И это при скорости вращения роликов около 1500 оборотов в минуту. Машина поддерживает всасывание при движении вперед и назад. Скребки также можно поднимать для удаления стойких загрязнений. Это обеспечивает более длительное время контакта для уборочного оборудования.инам для решения специальных задач. Версия MF – оснащается дополнительной микроволоконной щеткой для пористого керамогранита.
Особенности и приемущества
Спецификации
Технические данные
| Тип привода | Работа от сети |
|---|---|
| Тяговый привод | Продвижение путем вращения щетки |
| Рабочая ширина, щетки (мм) | 300 |
| Рабочая ширина, вакуумирование (мм) | 300 |
| Резервуар для чистой/грязной воды (л) | 4 / 4 |
| Теоретическая производительность по площади (м²/ч) | 200 |
| Производительность на практической площади (м²/ч) | 150 |
| Скорость вращения щетки (об/мин) | 1450 |
| Контактное давление щетки (г/см²) | 100 |
| Расход воды (л/мин) | 0,3 |
| Уровень звукового давления (дБ(А)) | макс. 72 |
| Напряжение (В) | 220 – 240 |
| Частота ( Гц ) | 50 – 60 |
| Номинальная входная мощность (Вт) | 820 |
| Цвет | антрацит |
| Габариты (Д × Ш × В) (мм) | 495 x 340 x 1145 |




Отзывы
Отзывов пока нет.